전기,전자 부품등에 사용되는 각종 기능성 UV접착제,에폭시등 접착제 메이커.
고객 요구의 Customize로 고기능성,소량대응으로 맞춤 제작.
UV 접착제는 특정 파장의 빛에 노출되었을 때 급속히 경화되는 특수 접착제입니다. 내열성이 우수하여 높은 온도에서도 사용 가능합니다.
※하기 제품외의 다른 제품이 있으며 상세내용은 문의 부탁드립니다.제품명 | 외관 | 점도 mPa・s | 경도 | 경화성 mJ/cm2 | 경화수축률% | Tg ℃ | Mpa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-1022 | 담황색 요변성 | 6,500 | D30 | 1,000 | - | 11 | 3.5 |
U-1340 | 무색투명 | 4,000 | D55 | 900 | 7.0 | 30 | 30 |
U-1430 | 무색투명 | 300 | D80 | 600 | 9.5 | 57 | 400 |
U-1455 | 유백색 요변성 | 30,000 | D45 | 3,500 | 7.0 | 17 | 21 |
U-1470C | 녹색 | 100 | D85 | 1,000 | 6.5 | 49 | 239 |
U-1499F | 노란색 | 17,000 | D70 | 750 | 4.5 | 22 | 170 |
U-1502 | 무색투명 | 4 | 4H(연필경도) | 1,000 | - | - | - |
U-1537 | 담황색~갈색 | 16,000 | D70 | 1,000 | - | 35 | 200 |
U-1541E | 유백색 요변성 | 100,000 | D90 | 1,500 | 3.0 | - | - |
U-1542J | 노란색 요변성 | 25,000 | D80 | 1,000 | 3.6 | 41 | 180 |
U-1546B | 무색투명 | 1,000 | D60 | 3,000 | 9.0 | 47 | 100 |
U-1706C | 유백색 요변성 | 5,000 | D70 | 500 | - | 26 | 137 |
U-2003 | 무색투명 | 1,000 | A50 | 1,000 | - | - | - |
U-2043K | 노란색 요변성 | 75,000 | D75 | 1,000 | 4.0 | 41 | - |
U-2077A | 청색 | 4,000 | D85 | 600 | 7.5 | 61 | 400 |
U-2150 | 무색투명 | 25,000 | D50 | 1,500 | 7.3 | 10 | 70 |
U-404 | 무색투명 | 4,000 | D85 | 600 | 7.5 | 61 | 400 |
U-422 | 청색 | 500 | D85 | 2,000 | - | 62 | 1000 |
U-451D | 담황색 투명 | 15 | D80 | 1,000 | 9.9 | 62 | 750 |
별도의 경화제와 배합하지 않고 사용이 편리한 1액형 접착제입니다.
※하기 제품외의 다른 제품이 있으며 상세내용은 문의 부탁드립니다.제품명 | 외관 | 점도 mPa・s | 경도 | 경화성 mJ/cm2 | 경화수축률% | Tg ℃ | Mpa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-1200 | 검정색 | 4,000 | D90 | 80℃0.5H | 1.5 | 121 | 640 |
E-1201 | 검정색 | 15,000 | D90 | 80℃0.5H | 1.5 | 140 | 640 |
E-1202 | 검정색 | 60,000 | D90 | 80℃0.5H | 2.0 | 110 | 650 |
E-1211 | 백색페이스트 | 100,000 | D85 | 120℃0.5H | - | 90 | 650 |
E-1212 | 회색페이스트 | 200,000 | D90 | 120℃0.5H | - | 90 | 630 |
E-1214 | 흑색페이스트 | 60,000 | D90 | 100℃1H | 3.0 | 135 | - |
E-5005 | 은색페이스트 | - | D55 | 120℃1H | - | - | - |
E-5074B | 은색 요변성 | 40,000 | D60 | 100℃0.5H | 3.4 | - | - |
E-5501F | 흑색 요변성 | 50,000 | D45 | 120℃0.5H | 1.0 | 45 | - |
E-5502E | 백색페이스트 | 110,000 | D30 | 120℃0.5H | - | 25 | 5 |
E-5502S | 검정색 | 8,000 | D20 | 120℃0.5H | - | 25 | - |
E-5503Z | 흑색페이스트 | 40,000 | D65 | 120℃0.5H | 0.5 | 46 | 12 |
E-665C | 검정색 | 25,000 | D90 | 80℃0.5H | - | 110 | - |
E-665M | 적갈색페이스트 | 130,000 | D90 | 80℃0.5H | - | 115 | - |
주제와 경화제를 배합하여 사용하는 접착제입니다.상온 및 열 경화가 가능합니다.
※하기 제품외의 다른 제품이 있으며 상세내용은 문의 부탁드립니다.제품명 | 외관 | 점도 mPa・s | 경도 | 경화성 mJ/cm2 | 경화수축률% | Tg ℃ | Mpa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-5900B | 검정색/무색 | 900/300 | D70 | 80℃1.5H | - | - | - |
E-601/H-612C | 담황색투명/적갈색 | 12,000/1,800 | D85 | 25℃24H | - | 81 | - |
E-602J/H-612C | 유백색/적갈색 | 90,000/1,800 | D85 | 25℃24H | 3.5 | 80 | - |
E-622/H-611 | 담황색투명/담황색투명 | 13,000/20 | D90 | 25℃24H | - | 90 | - |
E622V/H-611 | 검정색/담황색투명 | 13,000/20 | D90 | 25℃24H | - | 90 | - |
E-623P/H-612C | 무색투명/적갈색 | 1,100/1,800 | D80 | 25℃24H | 3.7 | 60 | - |
E-623R/H-613 | 청색/적갈색 | 1,100/40,000 | D80 | 25℃48H | 2.2 | 46 | - |
E-623S/H615B | 검정색/담갈색투명 | 1,100/10 | D80 | 80℃4H | 5.6 | 65 | - |
E-661C/H-9004B | 적갈색투명/담황색 | 18,000/1,500 | D50 | 25℃48H | 3.4 | - | 90 |
공기중의 상태에서는 액상을 유지하며, 공기가 차단되면 경화가 시작되는 접착제입니다.
※하기 제품외의 다른 제품이 있으며 상세내용은 문의 부탁드립니다.제품명 | 외관 | 점도 mPa・s | 경도 | 경화성 mJ/cm2 | 경화수축률% | Tg ℃ | Mpa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L-303 | 녹색 | 150 | - | 25℃24H | - | - | - |
L-305 | 녹색 | 600 | - | 25℃24H | - | - | - |
L-324 | 적색투명 | 660 | D88 | 25℃24H | - | - | 950 |
L-327 | 적색투명 | 2,500 | - | 25℃24H | - | - | - |
L-342 | 청색 | 150 | - | 25℃24H | - | - | - |
L-344 | 청색 | 650 | - | 25℃24H | - | - | - |
L-374 | 적색 | 700 | - | 25℃48H | - | - | - |
L-375B | 녹색 | 800 | - | 25℃12H | - | - | - |
L-379B | 적색 | 8,000 | - | 25℃12H | - | - | - |
유기 용제를 용매로 한 접착제. 유기 용제가 휘산하여 경화합니다.
※하기 제품외의 다른 제품이 있으며 상세내용은 문의 부탁드립니다.제품명 | 외관 | 점도 mPa・s | 경도 | 경화성 mJ/cm2 | 경화수축률% | Tg ℃ | Mpa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L-391 | 무색투명 | 350 | - | 25℃ 7day | - | - | - |
L-391B | 녹색 | 350 | - | 25℃ 7day | - | - | - |
L-391C | 적색 | 350 | - | 25℃ 7day | - | - | - |